相关内容
贵州省织金县水土保持碳票产品公告
2024-10-11
| 产品名称 | 贵州省织金县水土保持碳票 | 
| 产品编号 | 织金县水土保持碳票(2024)第1号 | 
| 持有人 | 织金水务投资建设有限责任公司 | 
| 项目名称及地点 | 名称:贵州省织金县长江上中游水土保持重点防治工程花红河、白水河小流域 地点:织金县双堰街道、珠藏镇、熊家场镇 | 
| 水土保持措施面积(公顷) | 水土保持林256.07公顷、坡改梯42.29公顷 | 
| 计入期碳减排量(吨) | 碳减排量174179.38tCO2e,其中白水河小流域118217.55tCO2e,花红河小流域55961.83tCO2e | 
| 计入期 | 2004年1月1日至2024年8月31日 | 
| 交易方式 | 挂牌协议 | 
| 交易周期 | T+5 | 
| 交易单位 | 吨 | 
| 上市价格 | 35元/吨 | 
| 报价单位 | 元/吨(人民币),报价含税。 | 
| 最小变动价格 | 0.01元/吨 | 
| 最小交易量 | 1吨 | 
| 交易时间 | 每交易日9:30~12:00,13:00-16:00 | 
| 交易服务费 | 成交价格的1%(交易双方各支付0.5%) | 
| 交易中心联系人 | 杨经理 | 
| 联系电话 | 0851-86791766 | 
贵州生态产品交易中心
2024年10月11日
 
         
      